АД, АМг, Д16, Амц =0,5-225мм.
Наименование | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву |
---|---|---|---|
Лист алюминиевый 0,5 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюминиевый 1,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюминиевый 1,2 А5М | 21631-76 | 1,5х3 м. | А5М |
Лист алюминиевый 2,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюминиевый 4,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюминиевый 5,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюминиевый 6,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюминиевый 8,0 А5М | 21631-76 | 1,5х3 м. | А5М |
Лист алюминиевый 0,8 А7М | 21631-76 | 1х2 м. | А7М |
Лист алюминиевый 1,5 А7М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А7М |
Лист алюминиевый 1,0 АД1М | 21631-76 | 1х2 м. | АД1М |
Лист алюминиевый 1,5 АД1М | 21631-76 | 1х2 м. | АД1М |
Лист алюминиевый 2,0 АД1М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АД1М |
Лист алюминиевый 2,5 АМЦМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМЦМ |
Лист алюминиевый 3,0 АМЦМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМЦМ |
Лист алюминиевый 4,0 АМЦМ | 21631-76 | 1,2х2/1,5х4 м. | АМЦМ |
Лист алюминиевый 0,8 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюмінієвий 1,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюминиевый 1,2 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюминиевый 1,5 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюминиевый 2,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюминиевый 3,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ2М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2М |
Лист алюминиевый 1,5 АМГ2М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2М |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 |
Лист алюминиевый 1,5 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 |
Лист алюминиевый 2,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 |
Лист алюминиевый 3,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 |
Лист алюмінієвий 0,8 АМГ3М | 21631-76 | 1х4 м. | АМГ3М |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюминиевый 1,5 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюминиевый 2,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюминиевый 2,5 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюминиевый 4,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюминиевый 0,5 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 3,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 4,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 5,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 6,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 10,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2(4) м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 12,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 20,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМГ6М |
Лист алюминиевый 1,5 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ6М |
attribute group ru | |
Вид по назначению | Конструкционный |
Вид по способу изготовления | Холоднокатаный |
Тип листа | Рифленый |
Вид по химическому составу | Алюм. |