Направлением деятельности является продажа и реализация любых видов металлопроката. Высокое качество продукции, доступные цены позволили компании хорошо зарекомендовать себя на рынке подобных услуг и завоевать авторитет надежного партнера среди потребителей металла.
Товар в наличии:
| Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
|---|---|---|---|---|
| Круг алюмінієвий 8,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 10,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 12,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 14,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 16,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 18,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 20,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 25,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 30,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 35,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 40,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 45,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 50,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 55,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 60,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 65,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 70,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 75,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 80,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 85,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 90,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 95,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 100 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 110 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 120 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 130 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 140 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 150 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 160 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 170 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
| Круг алюмінієвий 180 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 |
| Характеристики | |
| Длина | 3000 |
| Покрытие | Без покрытия |
| attribute group ru | |
| Классификация по длине | Мерной длины |
| Материал круга (прутка) | Алюминий |
| Состояние изделия | Новое |
| Способ изготовления | Горячекатаный |
| Точность изготовления | Повышенная |
| Марка алюминия | АМГ6 |
| Состояние материала | Без термической обработки |
| Марка стали | АМГ6 |
| Прочность | Высокая |
| Вид изделия | Круг |
