Труба н/ж 15х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.51 |
Труба н/ж 16х1,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.38 |
Труба н/ж 16х1,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.38 |
Труба н/ж 16х1,0 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.38 |
Труба н/ж 16х1,0 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.38 |
Труба н/ж 16х1,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.38 |
Труба н/ж 16х1,2 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.45 |
Труба н/ж 16х1,5 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.55 |
Труба н/ж 16х1,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.55 |
Труба н/ж 16х1,5 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.55 |
Труба н/ж 16х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.55 |
Труба н/ж 16х2,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.7 |
Труба н/ж 18х1,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04X18H9 | 0.43 |
Труба н/ж 18х1,2 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.5 |
Труба н/ж 18х1,5 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н10 | 0.62 |
Труба н/ж 18х1,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.62 |
Труба н/ж 18х2,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н10 | 0.8 |
Труба н/ж 18х2,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.8 |
Труба н/ж 20х1,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н10 | 0.48 |
Труба н/ж 20х1,0 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.48 |
Труба н/ж 20х1,0 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.48 |
Труба н/ж 20х1,2 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.57 |
Труба н/ж 20х1,2 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.7 |
Труба н/ж 20х1,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.7 |
Труба н/ж 20х1,5 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.7 |
Труба н/ж 20х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.7 |
Труба н/ж 20х2,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.9 |
Труба н/ж 21,3х2,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.97 |
Труба н/ж 21,3х2,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н10 | 0.97 |
Труба н/ж 21,3х2,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н10 | 1.18 |
Труба н/ж 21,3х3,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.38 |
Труба н/ж 22х1,5 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.77 |
Труба н/ж 22х1,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.77 |
Труба н/ж 22х1,5 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.77 |
Труба н/ж 22х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н10 | 0.77 |
Труба н/ж 22х1,5 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.77 |
Труба н/ж 22х2,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 1 |
Труба н/ж 25,4х2,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.17 |
Труба н/ж 25х1,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.6 |
Труба н/ж 25х1,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.6 |
Труба н/ж 25х1,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.6 |
Труба н/ж 25х1,2 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.72 |
Труба н/ж 25х1,2 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.72 |
Труба н/ж 25х1,5 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.88 |
Труба н/ж 25х1,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.88 |
Труба н/ж 25х1,5 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.88 |
Труба н/ж 25х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.88 |
Труба н/ж 25х2,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.15 |
Труба н/ж 25х2,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.15 |
Труба н/ж 25х2,0 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.16 |
Труба н/ж 25х2,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.16 |
Труба н/ж 25х2,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н10 | 1.41 |
Труба н/ж 25х2,5 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.41 |
Труба н/ж 25х3,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.65 |
Труба н/ж 25х3,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.65 |
Труба н/ж 25х3,0 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.65 |
Труба н/ж 25х3,5 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 1.9 |
Труба н/ж 26,9х2,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.25 |
Труба н/ж 26,9х2,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.25 |
Труба н/ж 26,9х2,6 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.58 |
Труба н/ж 26,9х2,6 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.58 |
Труба н/ж 26,9х3,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.8 |
Труба н/ж 26,9х3,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.8 |
Труба н/ж 27х1,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.65 |
Труба н/ж 27х2,5 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 1.54 |
Труба н/ж 28х1,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 0.68 |
Труба н/ж 28х1,5 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1 |
Труба н/ж 28х1,5 DIN 11850 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1 |
Труба н/ж 28х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1 |
Труба н/ж 28х2,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.3 |
Труба н/ж 28х2,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.3 |
Труба н/ж 28х2,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 1.3 |
Труба н/ж 28х3,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 1.9 |
Труба н/ж 28х4,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 2.4 |
Труба н/ж 28х4,5 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 2.65 |
Труба н/ж 30х1,2 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.87 |
Труба н/ж 30х1,5 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.07 |
Труба н/ж 30х1,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.07 |
Труба н/ж 30х1,5 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.07 |
Труба н/ж 30х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.07 |
Труба н/ж 30х2,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.4 |
Труба н/ж 31,8х2,0 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.49 |
Труба н/ж 32х1,2 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.93 |
Труба н/ж 32х1,2 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 0.93 |
Труба н/ж 32х1,5 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.15 |
Труба н/ж 32х1,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.15 |
Труба н/ж 32х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.15 |
Труба н/ж 32х2,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.5 |
Труба н/ж 32х2,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.5 |
Труба н/ж 32х2,0 tig полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.5 |
Труба н/ж 32х2,0 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.5 |
Труба н/ж 32х2,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 1.5 |
Труба н/ж 32х2,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 м. | 12Х18Н10Т | 1.5 |
Труба н/ж 32х2,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.85 |
Труба н/ж 32х3,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 2.18 |
Труба н/ж 32х3,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 2.18 |
Труба н/ж 32х5,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 3.38 |
Труба н/ж 32х6,0 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 3.9 |
Труба н/ж 33х1,5 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 1.19 |
Труба н/ж 33х1,8 ст.12Х18Н10Т | - | до 6,0 | 12Х18Н10Т | 1.41 |
Труба н/ж 33,7х1,5 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.21 |
Труба н/ж 33,7х1,5 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.21 |
Труба н/ж 33,7х1,5 полир. AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04X18H9 | 1.21 |
Труба н/ж 33,7х1,6 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.29 |
Труба н/ж 33,7х2,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.59 |
Труба н/ж 33,7х2,6 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 2.03 |
Труба н/ж 33,7х3,0 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 2.31 |
Труба н/ж 33,7х3,0 tig AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 2.31 |
Труба н/ж 33х1,5 DIN11850 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.18 |
Труба н/ж 34х1,5 DIN 11850 AISI 304 | AISI 304 | 6,0 | 04Х18Н9 | 1.22 |
Труба н/ж |