В Наявності на складі:
Алюминиевая труба квадратная 10x10x2,3 |
|
Размер, мм | 10х10х2,3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,192 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N1956 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 10x10x2,3 |
|
Размер, мм | 10х10х2,3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,192 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N1956 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 15x15x1 |
|
Размер, мм | 15х15х1 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,152 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
SY 22008 Анод | Цвет | серебристый | ||
A8367 | ||||
N1943 | ||||
Алюминиевая труба квадратная 15x15x1 |
|
Размер, мм | 15х15х1 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,152 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
SY 22008 б.п. | Цвет | серебристый | ||
A8367 | ||||
N1943 | ||||
Алюминиевая труба квадратная 15x15x1,5 |
|
Размер, мм | 15х15х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,219 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
ПАС-1865 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 15x15x1,5 | Размер, мм | 15х15х1,5 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,219 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
ПАС-1865 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 15x15x2,3 | Размер, мм | 15х15х2,3 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,32 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N1957 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 15x15x2,3 | Размер, мм | 15х15х2,3 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,32 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N1957 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 18x18x1 |
|
Размер, мм | 18х18х1 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,185 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 18x18x1 |
|
Размер, мм | 18х18х1 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,185 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 18x18x1,5 | Размер, мм | 18х18х1,5 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,269 | |||
Длина, м | 3 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N0630 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 18x18x1,5 | Размер, мм | 18х18х1,5 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,269 | |||
Длина, м | 3 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N0630 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 20x20x1 |
|
Размер, мм | 20х20х1 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,210 | |||
Длина, м | 3 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
P7470 | Цвет | серебристый | ||
SY 22007 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 20x20x1 | Размер, мм | 20х20х1 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,210 | |||
Длина, м | 3 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
P7470 | Цвет | серебристый | ||
SY 22007 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 20x20x1,5 |
|
Размер, мм | 20х20х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,300 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N0123 | Цвет | серебристый | ||
N0629 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 20x20x1,5 | Размер, мм | 20х20х1,5 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,300 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N0123 | Цвет | серебристый | ||
N0629 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 20x20x2 | Размер, мм | 20х20х2 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,391 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
БПЗ-341 Анод | Цвет | серебристый | ||
A8353 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 20x20x2 |
|
Размер, мм | 20х20х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,391 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
БПЗ-341 б.п. | Цвет | серебристый | ||
A8353 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 20x20x2,3 | Размер, мм | 20х20х2,3 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,44 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N1958 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 20x20x2,3 | Размер, мм | 20х20х2,3 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,44 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N1958 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 25x25x1,5 |
|
Размер, мм | 25х25х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,379 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N0676 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 25x25x1,5 |
|
Размер, мм | 25х25х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,379 | |||
Длина, м | 3 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N0676 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 25x25x2 |
|
Размер, мм | 25х25х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,499 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
БПЗ-378 Анод | Цвет | серебристый | ||
N0137 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 25x25x2 |
|
Размер, мм | 25х25х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,499 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
БПЗ-378 б.п. | Цвет | серебристый | ||
N0137 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 25x25x2 |
|
Размер, мм | 25х25х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,499 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
БПЗ-378 с.б. Анод | Цвет | серебристый | ||
N0137 с.б. Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 25x25x2,3 |
|
Размер, мм | 25х25х2,3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,56 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N1959 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 25x25x2,3 |
|
Размер, мм | 25х25х2,3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,56 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N1959 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 30x30x1,5 |
|
Размер, мм | 30х30х1.5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,460 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |||
Артикул | Цвет | серебристый | ||
A8368 Анод | Производитель: Польша | |||
Алюминиевая труба квадратная 30x30x1,5 | Размер, мм | 30х30х1.5 | ||
Вес 1 м.п., кг | 0,460 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Покрытие, мкм | без покр. | |||
Артикул | Цвет | серебристый | ||
A8368 б.п. | Производитель: Польша | |||
Алюминиевая труба квадратная 30x30x2 |
|
Размер, мм | 30х30х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,606 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
SY 22004 | Цвет | серебристый | ||
БПЗ-347 | ||||
A8358 Анод | ||||
N2013 | ||||
Алюминиевая труба квадратная 30x30x2 |
|
Размер, мм | 30х30х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,606 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
SY 22004 | Цвет | серебристый | ||
БПЗ-347 | ||||
A8358 б.п. | ||||
N2013 | ||||
Алюминиевая труба квадратная 30x30x2,3 |
|
Размер, мм | 30х30х2,3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,69 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N1960 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 30x30x2,3 |
|
Размер, мм | 30х30х2,3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,69 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N1960 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 35x35x2 |
|
Размер, мм | 35х35х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,715 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |||
Артикул | Цвет | серебристый | ||
БПЗ-0457 | Нет в наличии | |||
A8362 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 35x35x2 |
|
Размер, мм | 35х35х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,715 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
БПЗ-0457 | Цвет | серебристый | ||
A8362 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 35x35x2,25 |
|
Размер, мм | 35х35х2,25 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,80 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N1961 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 35x35x2,25 |
|
Размер, мм | 35х35х2,25 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,80 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N1961 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x1 |
|
Размер, мм | 40х40х1 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,423 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x1 |
|
Размер, мм | 40х40х1 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,423 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x1,2 |
|
Размер, мм | 40х40х1,2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,505 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Аноддробеструй | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x1,2 |
|
Размер, мм | 40х40х1,2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,505 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
A8373 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x1,2 |
|
Размер, мм | 40х40х1,2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,505 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
A8373 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x2 |
|
Размер, мм | 40х40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,824 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |||
Артикул | Цвет | серебристый | ||
БПЗ-379 | Нет в наличии | |||
22012 | ||||
A5452дробеструйАнод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x2 |
|
Размер, мм | 40х40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,824 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
БПЗ-379 | Цвет | серебристый | ||
22012 | ||||
A5452 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x2 |
|
Размер, мм | 40х40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,824 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
БПЗ-379 | Цвет | серебристый | ||
22012 | ||||
A5452 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x2 |
|
Размер, мм | 40х40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,824 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |||
Артикул | Цвет | серебристый | ||
БПЗ-379 | Производитель: ООО "Алюпол" | |||
22012 | ||||
A5452 | ||||
N1692 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x2 |
|
Размер, мм | 40х40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,824 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Покрытие, мкм | без покр. | |||
Артикул | Цвет | серебристый | ||
БПЗ-379 | Производитель: ООО "Алюпол" | |||
22012 | ||||
A5452 | ||||
N1692 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x2,25 |
|
Размер, мм | 40х40х2,25 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,92 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N1962 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x2,25 |
|
Размер, мм | 40х40х2,25 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,92 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N1962 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x3 |
|
Размер, мм | 40х40х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,194 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
SY 22005 | Цвет | серебристый | ||
N8359 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x3 |
|
Размер, мм | 40х40х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,194 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
SY 22005 | Цвет | серебристый | ||
N8359 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 40x40x3,5 |
|
Размер, мм | 40х40х3,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,376 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |||
Артикул | Цвет | серебристый | ||
БПЗ-649 Анод | Нет в наличии | |||
Алюминиевая труба квадратная 45x45x2 |
|
Размер, мм | 45х45х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,933 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
БПЗ-0457 Анод | Цвет | серебристый | ||
N2027 | ||||
Алюминиевая труба квадратная 45x45x2 |
|
Размер, мм | 45х45х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,933 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | б.п. | ||
БПЗ-0457 б.п. | Цвет | серебристый | ||
N2027 | ||||
Алюминиевая труба квадратная 45x45x2,25 |
|
Размер, мм | 45х45х2,25 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,04 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
N1963 Анод | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 45x45x2,25 |
|
Размер, мм | 45х45х2,25 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,04 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД35 (6082) | |||
Термообработка | Т6 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
N1963 б.п. | Цвет | серебристый | ||
Алюминиевая труба квадратная 50x50x2 |
|
Размер, мм | 50х50х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,191 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
SY 22006 | Цвет | серебристый | ||
N0144 Анод | ||||
Алюминиевая труба квадратная 50x50x2 |
|
Размер, мм | 50х50х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,191 | |||
Длина, м | 6 | |||
Сплав | АД31 | |||
Термообработка | Т5 | |||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | ||
SY 22006 | Цвет | серебристый | ||
N0144 б.п. | ||||
Алюминиевая труба квадратная 50x50x2,2 |
Характеристики | |
Длина | 6000 |
attribute group ru | |
Классификация по длине | Мерной длины |
Состояние изделия | Новое |
Способ изготовления | Сварная прямошовная |
Сечение трубы | Квадратное |
Марка алюминия | АД31Т5 |
Вид трубы | Шовная |
Область применения трубы | Для систем кондиционирования|Для питьевой воды|Для систем орошения|Для холодоснабжения|Для создания конструкций|Для холодного водоснабжения |