ООО "ТД "Металлпром" предлагает круги по оптовым ценам. Звоните нашим менеджерам и Вам дадут полную консультацию по всем интересующим вопросам, подберут вам нужный товар, а также предоставят выгодные предложения и условия дальнейшего сотрудничества.
Круг сталь 20 конструкционная углеродистая качественная
16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 порезка под размер
Заменитель: стали 15, 25
Назначение: После нормализации или без термообработки крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450°С под давлением, после ХТО - шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины.
Химический элемент | % |
Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
Медь (Cu), не более | 0.25 |
Мышьяк (As), не более | 0.08 |
Марганец (Mn) | 0.35-0.65 |
Никель (Ni), не более | 0.25 |
Фосфор (P), не более | 0.035 |
Хром (Cr), не более | 0.25 |
Сера (S), не более | 0.04 |
Найменування | ГОСТ | Довжина |
---|---|---|
Круг 16 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 |
Круг 18 ст.20 | 2590-2006 | 6.05 |
Круг 20 ст.20 | 2590-2006 | 6.00 |
Круг 24 ст.20 | 2590-2006 | 6.05 |
Круг 25 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 |
Круг 26 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 |
Круг 28 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 |
Круг 30 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 |
Круг 32 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 |
Круг 36 ст.20 | 2590-2006 | 6.00 |
Круг 40 ст.20 | 2590-2006 | 5-6 |
Круг 42 ст.20 | 2590-2006 | 4-6 |
Круг 45 ст.20 | 2590-2006 | 6.00 |
Круг 50 ст.20 | 2590-2006 | 3-6 |
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефицієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Круг 26 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 4.38 |
Круг 30 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 5.83 |
Круг 32 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 6.50 |
Круг 33 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 6.95 |
Круг 34 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 7.30 |
Круг 36 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 8.29 |
Круг 38 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 9.17 |
Круг 40 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 10.16 |
Круг 42 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 10.88 |
Круг 45 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 12.86 |
Круг 48 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 14.50 |
Круг 52 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 16.90 |
Круг 56 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 19.21 |
Круг 60 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 24.30 |
Круг 65 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 26.83 |
Круг 70 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 31.12 |
Круг 75 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 35.72 |
Круг 80 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 40.64 |
Круг 85 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 44.90 |
Круг 90 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 51.44 |
Круг 95 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 56.00 |
Круг 100 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 62.00 |
Круг 110 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 82.00 |
Круг 120 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 91.44 |
Круг 130 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 105.00 |
Круг 140 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 121.00 |
Круг 150 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 142.88 |
Круг 160 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 162.57 |
Круг 190 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 224.33 |
Круг 200 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 248.71 |
Круг 210 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 272.00 |
Круг 220 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 300.00 |
Круг 230 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 326.15 |
Круг 240 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 356.40 |
Круг 250 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 385.34 |
Круг 260 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 421.00 |
Круг 270 ст.20Х | 2590-2006 | 3-6 | 20Х | 449.32 |
С полным ассортиментом продукции нашей компании можете ознакомиться на сайте: http://td-metallprom.uaprom.net/p23675965-krug-stal-konstruktsionnaya.html . руг калиброванный применяется в машиностроении, где требуется не только повышенная точность проката,
но и достаточно упрочненная поверхность. Упрочнение поверхности достигается за счет холодного волочения
сортового круглого проката.
Качество поверхности калиброванного круга (квалитет): h12, h11, h10, h9, по-умолчанию, для ГОСТ 7417-75
квалитет поверхности h11. Чем меньше цифра указывающая квалитет поверхности, тем большая точность.
attribute group ru | |
Материал круга (прутка) | Сталь |
Прочность | Высокая |
Вид изделия | Круг |