Найменування | Розміри, мм. | Маса, т. | Ціна за єд. грн.* | ||
L | B | H | |||
ЛС-9 | 900 | 330 | 145 | 0,1000 | Договірна |
ЛС-10 | 1000 | 330 | 145 | 0,1030 | Договірна |
ЛС-11 | 1050 | 330 | 145 | 0,1150 | Договірна |
ЛС-11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,1150 | Договірна |
ЛС-11-2 | 1050 | 330 | 145 | 0,1150 | Договірна |
ЛС-12 | 1200 | 330 | 145 | 0,1330 | Договірна |
ЛС-12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,1330 | Договірна |
ЛС-12-2 | 1200 | 330 | 145 | 0,1330 | Договірна |
ЛС-14 | 1350 | 330 | 145 | 0,1500 | Договірна |
ЛС-14-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,1500 | Договірна |
ЛС-14-2 | 1350 | 330 | 145 | 0,1500 | Договірна |
ЛС-15 | 1500 | 330 | 145 | 0,1680 | Договірна |
ЛС-15-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,1680 | Договірна |
ЛС-15-2 | 1500 | 330 | 145 | 0,1680 | Договірна |
ЛС-17 | 1700 | 330 | 145 | 0,1800 | Договірна |
ЛС-18 | 1800 | 330 | 145 | 0,1980 | Договірна |
ЛС-19 | 1900 | 330 | 145 | 0,2000 | Договірна |
ЛС-20 | 2000 | 330 | 145 | 0,2130 | Договірна |
ЛС-24 | 2400 | 330 | 145 | 0,2700 | Договірна |
ЛС-9-17 | 900 | 290 | 168 | 0,0970 | Договірна |
ЛС-9-17-1 | 900 | 290 | 168 | 0,0970 | Договірна |
ЛС-9-17-2 | 900 | 290 | 168 | 0,0970 | Договірна |
ЛС-11-17 | 1050 | 290 | 168 | 0,1110 | Договірна |
ЛС-12-17 | 1200 | 290 | 168 | 0,1280 | Договірна |
ЛСВ-11 | 1160 | 260 | 145 | 0,0900 | Договірна |
ЛСВ-12 | 1310 | 260 | 145 | 0,1030 | Договірна |
ЛСВ-14 | 1460 | 260 | 145 | 0,1150 | Договірна |
ЛСН-11 | 1050 | 290 | 125 | 0,0600 | Договірна |
ЛСН-12 | 1200 | 290 | 125 | 0,0675 | Договірна |
ЛСН-14 | 1350 | 290 | 125 | 0,0775 | Договірна |
ЛСП-12 | 1440 | 290 | 148 | 0,0875 | Договірна |
1ЛН-12-3 | 1210 | 320 | 50 | 0,0500 | Договірна |
1ЛН-13-3 | 1350 | 320 | 50 | 0,0750 | Договірна |
2ЛН-14-5 | 1385 | 470 | 40 | 0,0750 | Договірна |
Сходові марші ЛМ
Найменування | Розміри, мм. | Маса, т. | Ціна за єд. грн.* | ||
L | В | Н/L1 | |||
1ЛМ27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 1400/2400 | 1,3000 | Договірна |
1ЛМ27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400/2400 | 1,5000 | Договірна |
1ЛМ30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500/2700 | 1,5000 | Договірна |
1ЛМ30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500/2700 | 1,7000 | Договірна |
ЛМ33.12.16,5.4 | 3910 | 1200 | 1650/2950 | 2,0000 | Договірна |
ЛМ33.14 | 3920 | 1350 | 1650/3370 | 1,4170 | Договірна |
Сходові марші
ЛМП
Найменування | Раозміри, мм. | Маса, т. | Цена за єд. грн.* | ||
L | B | H | |||
ЛМП57.11.14-5 | 5650 | 1150 | 1400 | 2,2500 | Договірна |
ЛМП57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 2,3000 | Договірна |
ЛМП57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1650 | 2,3800 | Договірна |
ЛМП57.12.17-5 | 5650 | 1200 | 1650 | 2,3800 | Договірна |
ЛМП57.12.15-5 | 5650 | 1200 | 1500 | 2,3800 | Договірна |
ЛМП57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | 2,3800 | Договірна |
ЛМП60.11.15-5 | 5980 | 1150 | 1500 | 2,5000 | Договірна |
ЛМП60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 1700 | 2,6000 | Договірна |
Сходові марші ЛМФ
Найменування | Розміри, мм. | Маса, т. | Ціна за єд. грн.* | ||
L | B | H/L1 | |||
2ЛМФ36.12.15 | 3580 | 1200 | 1500/2650 | 1,3000 | Договірна |
2ЛМФ39.12.17-5 | 3910 | 1200 | 1650/3000 | 1,2900 | Договірна |
2ЛМФ39.14.17-5 | 3910 | 1350 | 1650/3000 | 1,4520 | Договірна |
2ЛМФ42.12.18-5 | 4250 | 1200 | 1800/3740 | 1,4000 | Договірна |
2ЛМФ42.14.18-5 | 4250 | 1350 | 1800/3740 | 1,5300 | Договірна |
attribute group ru | |
Тип железобетонного марша | ЛМФ |