Наименование | Цена грн/шт. | Вес, т |
Сваи С.40.30.6 | 580 | 0,925 |
Сваи С.50.30.6 | 686 | 1,15 |
Сваи С.50.30.8 | 820 | 1,15 |
Сваи С.60.30.6 | 820 | 1,375 |
Сваи С.60.30.8 | 894 | 1,375 |
Сваи С.70.30.6 | 936 | 1,6 |
Сваи С.70.30.8 | 1044 | 1,6 |
Сваи С.70.30.9 | 1084 | 1,6 |
Сваи С.70.30.8У | 1096 | 1,6 |
Сваи С.80.30.6 | 1094 | 1,825 |
Сваи С.80.30.8 | 1094 | 1,825 |
Сваи С.80.30.8У | 1262 | 1,825 |
Сваи С.90.30.6 | 1258 | 2,05 |
Сваи С.90.30.8 | 1378 | 2,05 |
Сваи С.90.30.8У | 1398 | 2,05 |
Сваи С.90.30.9У | 1460 | 2,05 |
Сваи С.100.30.6 | 1410 | 2,275 |
Сваи С.100.30.8 | 1520 | 2,275 |
Сваи С.100.30.8У | 1560 | 2,275 |
Сваи С.100.30.9У | 1670 | 2,275 |
Сваи С.110.30.8 | 1628 | 2,5 |
Сваи С.110.30.9 | 1882 | 2,5 |
Сваи С.110.30.10 | 2068 | 2,5 |
Сваи С.110.30.8У | 1712 | 2,5 |
Сваи С.110.30.10У | 1736 | 2,5 |
Сваи С.120.30.8 | 1778 | 2,723 |
Сваи С.120.30.9 | 2008 | 2,723 |
Сваи С.120.30.10 | 2182 | 2,723 |
Сваи С.120.30.8У | 1872 | 2,723 |
Сваи С.120.30.9У | 2036 | 2,723 |
Сваи С.120.30.10У | 2196 | 2,723 |
Сваи С.60.35.6 | 1064 | 1,87 |
Сваи С.70.35.6 | 1228 | 2,2 |
Сваи С.80.35.6 | 1548 | 2,5 |
Сваи С.90.35.6 | 1520 | 2,8 |
Сваи С.90.35.8У | 1780 | 2,8 |
Сваи С.90.35.10 | 1796 | 2,8 |
Сваи С.100.35.6 | 1918 | 3,1 |
Сваи С.100.35.8У | 1996 | 3,1 |
Сваи С.100.35.10 | 2180 | 3,1 |
Сваи С.100.35.10У | 2548 | 3,1 |
Сваи С.110.35.8 | 2104 | 3,45 |
Сваи С.110.35.10 | 2302 | 3,45 |
Сваи С.110.35.10У | 2324 | 3,45 |
Сваи С.120.35.8 | 2172 | 3,45 |
Сваи С.120.35.10 | 2742 | 3,75 |
Сваи С.120.35.10У | 2748 | 3,75 |
Сваи С.130.35.8 | 2592 | 4,05 |
Сваи С.140.35.8 | 2780 | 4,35 |
Цены указаны с учётом НДС.
attribute group ru | |
Водонепроницаемость бетона | W16 |
Наличие монтажных петель | да |