Лист алюминиевый из сплавов Д16АМ, Д16АТ, Д16 ГОСТ 21631-76
Толщина: 0,5-120ммНайменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву |
---|---|---|---|
Лист алюмінієвий 0,5 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюмінієвий 1,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюмінієвий 1,2 А5М | 21631-76 | 1,5х3 м. | А5М |
Лист алюмінієвий 2,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюмінієвий 4,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюмінієвий 5,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюмінієвий 6,0 А5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А5М |
Лист алюмінієвий 8,0 А5М | 21631-76 | 1,5х3 м. | А5М |
Лист алюмінієвий 0,8 А7М | 21631-76 | 1х2 м. | А7М |
Лист алюмінієвий 1,5 А7М | 21631-76 | 1,5х4 м. | А7М |
Лист алюмінієвий 1,0 АД1М | 21631-76 | 1х2 м. | АД1М |
Лист алюмінієвий 1,5 АД1М | 21631-76 | 1х2 м. | АД1М |
Лист алюмінієвий 2,0 АД1М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АД1М |
Лист алюмінієвий 2,5 АМЦМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМЦМ |
Лист алюмінієвий 3,0 АМЦМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМЦМ |
Лист алюмінієвий 4,0 АМЦМ | 21631-76 | 1,2х2/1,5х4 м. | АМЦМ |
Лист алюмінієвий 0,8 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюмінієвий 1,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюмінієвий 1,2 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюмінієвий 1,5 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюмінієвий 2,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюмінієвий 3,0 АМЦН2 | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМЦН2 |
Лист алюмінієвий 1,0 АМГ2М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2М |
Лист алюмінієвий 1,5 АМГ2М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2М |
Лист алюмінієвий 1,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 |
Лист алюмінієвий 1,5 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 |
Лист алюмінієвий 2,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 |
Лист алюмінієвий 3,0 АМГ2Н2 | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ2Н2 |
Лист алюмінієвий 0,8 АМГ3М | 21631-76 | 1х4 м. | АМГ3М |
Лист алюмінієвий 1,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюмінієвий 1,5 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюмінієвий 2,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюмінієвий 2,5 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюмінієвий 4,0 АМГ3М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ3М |
Лист алюмінієвий 0,5 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 1,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюмінієвий 3,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюмінієвий 4,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюмінієвий 5,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 6,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ5М |
Лист алюмінієвий 10,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2(4) м. | АМГ5М |
Лист алюмінієвий 12,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2 м. | АМГ5М |
Лист алюминиевый 20,0 АМГ5М | 21631-76 | 1,5х2 м. | АМГ5М |
Лист алюмінієвий 1,0 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х3 м. | АМГ6М |
Лист алюмінієвий 1,5 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ6М |
Лист алюмінієвий 4,0 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ6М |
Лист алюмінієвий 120 АМГ6М | 21631-76 | ндл м. | АМГ6М |
Лист алюмінієвий 140 АМГ6М | 21631-76 | ндл м. | АМГ6М |
Лист алюмінієвий 1,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ |
Лист алюмінієвий 1,5 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ |
Лист алюмінієвий 2,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ |
Лист алюмінієвий 5,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4,8 м. | Д16АТ |
Лист алюмінієвий 6,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ |
Лист алюмінієвий 0,5 Д16АМ | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16АМ |
Лист алюмінієвий 0,8 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ |
Лист алюмінієвий 1,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ |
Лист алюмінієвий 2,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ |
Лист алюмінієвий 3,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ |
attribute group ru | |
Вид по назначению | Конструкционный |
Вид по способу изготовления | Холоднокатаный |
Тип листа | Рифленый |
Вид по химическому составу | Алюм. |