Круг медный М2 Ф5,5-110
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава |
---|---|---|---|
Круг медный 5,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 10,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 12,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 14,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 15,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 16,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 20,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 25,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 28,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 30,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 32,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 35,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 40,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 45,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 50,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 55,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 60,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 65,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 70,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 75,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 80,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 85,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 90,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 95,0 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 100 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 110 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
Круг медный 120 М1, М2, М3 | 1535-2007 | до 4 м. | М1, М2, М3 |
attribute group ru | |
Сечение трубы | Круглое |