Наименование изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Класс бетона | Масса, т | |||
L | A | Бетон, м3 | Сталь, кг | Закладные детали, кг | |||
С35-1-12нр* | 12000 | 450 | 1,44 | 280,0 | 50,5 | В22,5 | 3,62 |
С35-1-10нр* | 10000 | 450 | 1,2 | 241,0 | 50,5 | В22,5 | 3,0 |
С35-1-8нр* | 8000 | 450 | 0,96 | 202,7 | 50,5 | В22,5 | 2,4 |
С35-1-6нр* | 6000 | 450 | 0,71 | 115,0 | 53,7 | В25 | 1,78 |
С35.12-2** | 12000 | 500 | 1,45 | 352,2 | 77,7 | В25 | 3,62 |
С35.12-1** | 12000 | 450 | 1,45 | 231,0 | 53,7 | В25 | 3,62 |
С35.10-2** | 10000 | 500 | 1,2 | 292,9 | 77,7 | В25 | 3,0 |
С35.10-1** | 10000 | 450 | 1,2 | 192,5 | 53,7 | В25 | 3,0 |
С35.8-2** | 8000 | 500 | 0,96 | 233,9 | 77,7 | В25 | 2,4 |
С35.8-1** | 8000 | 450 | 0,96 | 153,9 | 53,7 | В25 | 2,4 |
С35.6-1** | 6000 | 450 | 0,71 | 115,0 | 53,7 | В25 | 1,78 |
Сваи железобетонные вибрированные для стальных
опор ВЛ 35-500 кВ
Наименование изделия | Длина (L), мм. | Расход материалов | Марка бетона | Масса, т | ||
Бетон, м3 | Сталь, кг | Закладные детали, кг | ||||
С35-2-8-Н | 8000 | 0,96 | 308 | 27 | 300 | 2,6 |
С35-1-8-Н | 8000 | 0,96 | 220 | 27 | 300 | 2,4 |
С35-2-8-2 | 8000 | 0,96 | 306 | 26 | 300 | 2,6 |
С35-1-8-2 | 8000 | 0,96 | 216 | 24 | 300 | 2,4 |
С35-2-8-1 | 8000 | 0,96 | 319 | 35 | 300 | 2,5 |
С35-1-8-1 | 8000 | 0,96 | 214 | 18 | 300 | 2,4 |
С35-2-8-0 | 8000 | 0,96 | 287 | 8 | 300 | 2,6 |
С35-1-8-0 | 8000 | 0,96 | 199 | 8 | 300 | 2,4 |
С35-2-10-Н | 10000 | 1,2 | 375 | 27 | 300 | 3,2 |
С35-1-10-Н | 10000 | 1,2 | 267 | 27 | 300 | 3,0 |
С35-2-10-2 | 10000 | 1,2 | 373 | 26 | 300 | 3,2 |
С35-1-10-2 | 10000 | 1,2 | 263 | 24 | 300 | 3,0 |
С35-2-10-1 | 10000 | 1,2 | 386 | 35 | 300 | 3,2 |
С35-1-10-1 | 10000 | 1,2 | 261 | 18 | 300 | 3,0 |
С35-2-10-0 | 10000 | 1,2 | 354 | 8 | 300 | 3,2 |
С35-1-10-0 | 10000 | 1,2 | 246 | 8 | 300 | 3,0 |
С35-2-12-Н | 12000 | 1,44 | 440 | 27 | 300 | 3,9 |
С35-1-12-Н | 12000 | 1,44 | 312 | 27 | 300 | 3,6 |
С35-2-12-2 | 12000 | 1,44 | 441 | 26 | 300 | 3,8 |
С35-1-12-2 | 12000 | 1,44 | 308 | 24 | 300 | 3,6 |
С35-2-12-1 | 12000 | 1,44 | 455 | 35 | 300 | 3,9 |
С35-1-12-1 | 12000 | 1,44 | 306 | 18 | 300 | 3,6 |
С35-2-12-0 | 12000 | 1,44 | 423 | 8 | 300 | 3,9 |
С35-1-12-0 | 12000 | 1,44 | 291 | 8 | 300 | 3,6 |
Вышеуказанная продукция изготавливается из бетона с проектной маркой по морозостойкости не ниже F150 и водонепроницаемости W4
Последний индекс в маркировке указывает на область применения сваи:
0 — свая со штырем под стойки опор с оттяжкой;
1 — свая с одним длинным болтом под металлический ростверк;
2 — свая с 2-мя болтами под соответствующие металлические промежуточные опоры;
Н — свая с оголовком в виде листа (без наголовника) для закрепления оттяжек.
attribute group ru | |
Водонепроницаемость бетона | W16 |
Наличие монтажных петель | да |