Сталь 20 ГОСТ 103-76, 1050-88
Полоса ст.20 - это лист стали, изготовлен из специального легированного материала, который обладает улучшенными химическими и механическими свойствами. Область применения достаточно широка. Данный материал используется в строительной сфере, в ряде областей промышленного производства. Инструменты, изготовленные из полосы стали обладают прочностью, износостойкостью, высокой твердостью. Сталь сохраняет свою прочность даже при температуре 200 градусов по Цельсию.
Наименование | ГОСТ | Длина | Марка стали/сплава | Коэфициент погон м. |
---|---|---|---|---|
Полоса 8х40 ст.20 | 103-76 | 4-6 | 20 | 2.60 |
Полоса 12х60 ст.20 | 103-76 | 4-6 | 20 | 5.70 |
Полоса 14х45 ст.20 | 103-76 | 4-6 | 20 | 5.00 |
Стальная полоса является одним из наиболее часто используемых изделий сортового металлопроката. Она применяется практически в каждой отрасли производства или строительства. Большая часть металлоконструкций, используемых в мире, создается с применением стальных полос. Также полосы незаменимы в архитектуре — для декора зданий или других объектов. Чаще всего стальные полосы используются для производства режущего инструмента, рессор, профилей различного типа и многого другого.
Стальные полосы различаются металлическим сплавом, из которого они созданы, шириной, толщиной, длиной и степенью точности. В зависимости от предназначения, полосы могут быть сделаны из легированной стали, или стали обычного качества, могут обладать обычной или повышенной точностью, что необходимо для изготовления более выверенных конструкций. Размеры полос сильно варьируются, поэтому каждый потребитель сможет найти именно то, что ему нужно. Полосы также могут быть оцинкованными или покрытыми другими антикоррозийными материалами.
Наименование и размер | Размеры полосы стальной: ширина х толщина |
Полоса 16 | 16х5, 16х4, 16х6 |
Полоса 20 | 20х5, 20х4, 20х8, 20х6, 20х12, 20х10 |
Полоса 25 | 25х8, 25х4, 25х5, 25х6, 25х12, 25х10 |
Полоса 30 | 30х5, 30х8, 30х20, 30х10, 30х16, 30х6, 30х4, 30х12 |
Полоса 35 | 35х12, 35х10 |
Полоса 36 | 36х8, 36х6, 36х4, 36х5 |
Полоса 40 | 40х6, 40х3, 40х30, 40х18, 40х20, 40х14, 40х12, 40х10, 40х4, 40х5, 40х8 |
Полоса 45 | 45х8, 45х10, 45х12, 45х16, 45х20, 45х6, 45х5 |
Полоса 50 | 50х4, 50х5, 50х6, 50х8, 50х10, 50х12, 50х14, 50х16, 50х20 |
Полоса 60 | 60х4, 60х5, 60х6, 60х8, 60х10, 60х12, 60х14, 60х16, 60х20 |
Полоса 65 | 65х6, 65х8, 65х10, 65х12, 65х14, 65х16, 65х20 |
Полоса 70 | 70х6, 70х8, 70х10, 70х12, 70х14, 70х20, 70х25 |
Полоса 75 | 75х6, 75х8, 75х10, 75х12, 75х14, 75х20 |
Полоса 80 | 80х4, 80х6, 80х8, 80х10, 80х12, 80х14, 80х16, 80х20 |
Полоса 90 | 90х6, 90х8, 90х10, 90х12, 90х14, 90х16, 90х18, 90х20, 90х25 |
Полоса 95 | 95х6, 95х8, 95х20 |
Полоса 100 | 100х4, 100х5, 100х6, 100х8, 100х10, 100х15, 100х20, 100х25 |
Полоса 105 | 105х6, 105х10, 105х15, 105х20, 105х25 |
Полоса 110 | 110х10, 110х20, 110х25, 110х30 |
Полоса 120 | 120х6, 120х8, 120х10, 120х15, 120: 120х20, 120х30 |
Полоса 130 | 130х10, 130х20, 130х30 |
Полоса 140 | 140х5, 140х10, 140х20 |
Полоса 150 | 150х8, 150х10, 150х20, 150х30 |
Полоса 200 | 200х10, 200х20 |
Полоса 250 | 250х10, 250х20 |
Полоса 300 | 300х10, 300х20 |
Полоса 350 | 350х10, 350х20 |
Полоса 400 | 400х10, 400х20 |
Полоса 450 | 450х10, 450х20 |
Полоса 500 | 500х10, 500х20 |
Характеристики | |
Покрытие | без покрития |
attribute group ru | |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Материал полосы | Сталь |