12x12x1,5
Наименование | Весовые и метрические характеристики профиля | Сплав | ||||
A | B | S | П, нар | Вес, пг/мп | ||
Швеллер алюминиевый 10x10x1 | 10 | 10 | 1 | 58 | 0.08 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 10x10x1.5 | 10 | 10 | 1.5 | 57 | 0.11 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 10x10x2 | 10 | 10 | 2 | 56 | 0.15 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 12x12x1 | 12 | 12 | 1 | 70 | 0.10 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 12x12x1.5 | 12 | 12 | 1.5 | 69 | 0.14 | АД31 |
1050 | ||||||
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 12x12x2 | 12 | 12 | 2 | 68 | 0.18 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 15x15x1 | 15 | 15 | 1 | 88 | 0.12 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 15x15x1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 87 | 0.18 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 15x15x2 | 15 | 15 | 2 | 86 | 0.23 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 20x20x1 | 20 | 20 | 1 | 118 | 0.16 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 20x20x1.5 | 20 | 20 | 1.5 | 117 | 0.24 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 20x20x2 | 20 | 20 | 2 | 116 | 0.31 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 25x25x1 | 25 | 25 | 1 | 148 | 0.20 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 25x25x1.5 | 25 | 25 | 1.5 | 147 | 0.30 | 1050 |
АД0 | ||||||
Швеллер алюминиевый 25x25x2 | 25 | 25 | 2 | 146 | 0.40 | АД31 |
1050 | ||||||
АД0 |
Швеллер необходим при строительстве, так как современные технологии и уровень экономического развития Украины, так и общества, в целом, а также темп жизни предъявляют высокие требования к техническим и эстетическим параметрам сооружений и зданий.
Они теперь должны быть не только красивыми, но также и безопасными, надежными, легко и быстро возводиться. Наряду с уголком, балкой, ДВУТАВР и другими продуктами металлопроката, которые тоже можно купить у нас, швеллер стальной и швеллер алюминиевый стал незаменимым при качественной постройке.
При выборе швеллера определяющими характеристиками являются высота профиля, а также толщина и форма граней полок. Ширина полок установлена ГОСТом и может составлять от 32 до 115 мм, быть однородной либо неоднородной.
attribute group ru | |
Марка алюминия | ад31 |