Компания «Айгрант» основана в 1997 году. Направлением деятельности является продажа и реализация любых видов металлопроката. Высокое качество продукции, доступные цены позволили компании хорошо зарекомендовать себя на рынке подобных услуг и завоевать авторитет надежного партнера среди потребителей металла.
Наименование | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву |
---|
Лист алюминиевый 4,0 АМГ6М | 21631-76 | 1,5х4 м. | АМГ6М |
Лист алюминиевый 120 АМГ6М | 21631-76 | ндл м. | АМГ6М |
Лист алюминиевый 140 АМГ6М | 21631-76 | ндл м. | АМГ6М |
Лист алюминиевый 1,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ |
Лист алюминиевый 1,5 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ |
Лист алюминиевый 2,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ |
Лист алюминиевый 5,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4,8 м. | Д16АТ |
Лист алюминиевый 6,0 Д16АТ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АТ |
Лист алюминиевый 0,5 Д16АМ | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16АМ |
Лист алюминиевый 0,8 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ |
Лист алюминиевый 1,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ |
Лист алюминиевый 2,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ |
Лист алюминиевый 3,0 Д16АМ | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16АМ |
Плита алюминиевая 10 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 12 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 14 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х4 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 20 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 25 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 30 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 35 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 40 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 45 Д16, В95 | 21631-76 | 1,5х2 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 50 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 55 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 60 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 70 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 80 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 90 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 100 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 110 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 120 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 130 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Плита алюминиевая 140 Д16, В95 | 21631-76 | 1,2х3 м. | Д16, В95 |
Полоса алюминиевая 3х20 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 3х25 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 3х30 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 3х40 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 4х20 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 4х25 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 4х30 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 4х40 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 4х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 4х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 5х20 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 5х25 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 5х28 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 5х30 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 5х40 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 5х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 5х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 5х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 6х30 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 6х45 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 6х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 6х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 6х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 6х100 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 8х40 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 8х45 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 8х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 8х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 8х70 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 8х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 8х100 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 10х50 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 10х60 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 10х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 10х100 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 10х120 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 12х75 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 12х80 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Полоса алюминиевая 12х100 АД0 | 15176-89 | 3; 4 м. | АД0 |
Лента алюминиевая 0,5 АД0, АД1Н, АД1Н2 | 13726-97 | 1-1,25 х рул. м. | АД0, АД1Н, АД1Н2 |
Лента алюминиевая 0,8 АД0, АД1Н, АД1Н2 | 13726-97 | 1-1,25 х рул. м. | АД0, АД1Н, АД1Н2 |
Лента алюминиевая 0,8 1105АН2 | 13726-97 | 1,2 х рул. м. | 1105АН2 |
Лента алюминиевая 1,0 АД1Н | 13726-97 | 1 хрул. м. | АД1Н |
Лента алюминиевая 0,08х125 А5 | 13726-97 | рул. м. | А5 |
Лента алюминиевая 0,4х50 А5М | 13726-97 | рул. м. | А5М |
Лента алюминиевая 0,45х320 | 13726-97 | рул. м. | - |
Лента алюминиевая 0,45х450 | 13726-97 | рул. м. | - |
Лента алюминиевая 0,6х1000 | 13726-97 | рул. м. | - |
Лента алюминиевая 0,8х40 А6Н | 13726-97 | рул. м. | А6Н |
Лента алюминиевая 0,8х1550 | 13726-97 | рул. м. | - |
Характеристики | |
Покрытие | без покрития |
attribute group ru | |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Материал полосы | Сталь |