Компания «Айгрант» основана в 1997 году. Направлением деятельности является продажа и реализация любых видов металлопроката. Высокое качество продукции, доступные цены позволили компании хорошо зарекомендовать себя на рынке подобных услуг и завоевать авторитет надежного партнера среди потребителей металла.
Наименование | Марка стали | Цена грн/тонна с НДС | Цена грн 1 метр | Вес кг м.п./шт/м2г | Цена 1 реза | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 5 т | от 3 т | от 0,5 т | до 0,5 т | |||||
Уголок стальной | ||||||||
Угол 25х3 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 12.52 | 1.3 | 1.5 |
Угол 32х3 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 16.86 | 1.76 | 1.8 |
Угол 32х4 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 20.23 | 2.1 | 2 |
Угол 35х3 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 18.78 | 1.95 | 2.5 |
Угол 35х4 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 21.19 | 2.2 | 2.7 |
Угол 40х3 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 21.87 | 2.28 | 2.7 |
Угол 40х4 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 25.04 | 2.6 | 3 |
Угол 45х4 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 28.9 | 3 | 3.5 |
Угол 50х4 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 31.78 | 3.3 | 3.7 |
Угол 50х5 | 3пс | 9230 | 9300 | 9370 | 9630 | 39.49 | 4.1 | 3.9 |
Угол 63х5 | 3пс | 9380 | 9450 | 9520 | 9780 | 49.88 | 5.1 | 4.5 |
Угол 63х6 | 3пс | 9380 | 9450 | 9520 | 9780 | 60.64 | 6.2 | 5 |
Угол 75х5 | 3пс | 9450 | 9520 | 9590 | 9850 | 62.06 | 6.3 | 6 |
Угол 75х6 | 3пс | 9450 | 9520 | 9590 | 9850 | 70.92 | 7.2 | 6.5 |
Угол 80 x6 | 3пс | 8100 | 8170 | 8240 | 8500 | 67.58 | 7.96 | 7.5 |
Угол 90 x8 | 3пс | 9490 | 9560 | 9630 | 9890 | 111.76 | 11.31 | 7.5 |
Угол 100 x7 | 3пс | 9390 | 9460 | 9530 | 9790 | 115.53 | 11.81 | 8.51 |
Угол 100 x8 | 3пс | 9390 | 9460 | 9530 | 9790 | 129.23 | 13.2 | 9.01 |
Угол 100 x10 | 3пс | 9390 | 9460 | 9530 | 9790 | 155.67 | 15.9 | 9.01 |
Стальной уголок – еще один распространенный вид металлопроката, представляющий собой Г-образный металлический профиль, полученный путем горячей прокатки стальной квадратной заготовки (уголок горячекатаный) или же путем профилирования стальной полосы (уголок гнутый). Широко применим в составе металлоконструкций, где может выполнять роль как опорного, так и связующего элемента. Активно используется для укрепления несущих частей зданий, проемов, переходов.
Исходя из соотношения параметров длины полок, сортамент стальных уголков (ГОСТ 8509-93) можно представить в виде двух обширных групп:
attribute group ru | |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Материал уголка | Сталь |
Вид уголка | Равнополочный |