Компания «Айгрант» основана в 1997 году. Направлением деятельности является продажа и реализация любых видов металлопроката. Высокое качество продукции, доступные цены позволили компании хорошо зарекомендовать себя на рынке подобных услуг и завоевать авторитет надежного партнера среди потребителей металла.
Вы можете задать любые вопросы по поводу товара
нашему менеджеру по телефонам
050 960-03-02
097 763-90-30
063 860-40-71
044 500-80-14
Товар в наличии:
| Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
|---|---|---|---|---|
| Круг мідний 60,0 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 65,0 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 70,0 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 75,0 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 80,0 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 85,0 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 90,0 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 95,0 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 100 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 110 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 120 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 130 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 140 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 150 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 160 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 170 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 180 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 190 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 200 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 210 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 220 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 230 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 240 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 250 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 260 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | - |
| Круг мідний 270 М1, М2, М3 лит. з обточ. | 859-78 | до 500 мм. | М1, М2, М3 | -
|
| attribute group ru | |
| Вид изделия | Круг |