Наша компанія займаєть торгівлею металу по території України. Платники ПДВ. Також можливий розрахунок готівкою. При потребі відправляєм товар перевізниками (Сат, Нова Пошта, Інтайм і т. д) або власним транспортом. (Можлива безкоштовна доставка в залежності від факторів.)
Алюминиевый уголок разносторонний 15x10x2 | Размер, мм | 10х15х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,124 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0672 Анод | Цвет | серебристый | |
ПАС-1933 | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 15x10x2 | Размер, мм | 10х15х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,124 | ||
Длина, м | 3 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0672 б.п. | Цвет | серебристый | |
ПАС-1933 | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 20x6x1,5 | Размер, мм | 20х6х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,100 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N1518 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 20x6x1,5 | Размер, мм | 20х6х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,100 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N1518 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 20x8x2 | Размер, мм | 20х18х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,140 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0180 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 20x8x2 | Размер, мм | 20х18х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,140 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0180 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 20x10x2 | Размер, мм | 20х10х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,152 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0673 | Цвет | серебристый | |
БПО-1097 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 20x10x2 | Размер, мм | 20х10х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,152 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0673 | Цвет | серебристый | |
БПО-1097 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 20x15x2 | Размер, мм | 20х15х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,179 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-1050 | Цвет | серебристый | |
A7465 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 20x15x2 | Размер, мм | 20х15х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,179 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-1050 | Цвет | серебристый | |
A7465 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 25x15x1,5 | Размер, мм | 25х15х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,156 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ПАС-1109 | Цвет | серебристый | |
N0462 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 25x15x1,5 | Размер, мм | 25х15х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,156 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ПАС-1109 | Цвет | серебристый | |
N0462 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 25x20x1,5 | Размер, мм | 25х20х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,177 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0539 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 25x20x1,5 | Размер, мм | 25х20х1,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,177 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0539 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 30x15x2 | Размер, мм | 30х15х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,233 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-0915 | Цвет | серебристый | |
SY32013 Анод | |||
ОН 113 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 30x15x2 | Размер, мм | 30х15х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,233 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-0915 | Цвет | серебристый | |
SY32013 б.п. | |||
ОН 113 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 30x20x1,2 | Размер, мм | 30х20х1,2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,158 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0006 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 30x20x1,2 | Размер, мм | 30х20х1,2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,158 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0006 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 30x20x2 | Размер, мм | 30х20х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,260 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-731 | Цвет | серебристый | |
P8005 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 30x20x2 | Размер, мм | 30х20х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,260 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-731 | Цвет | серебристый | |
P8005 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 40x10x2 | Размер, мм | 40х10х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,261 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 40x10x2 | Размер, мм | 40х10х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,261 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 40x20x2 | Размер, мм | 40х20х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,314 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-916 | Цвет | серебристый | |
SY32006 Анод | |||
N0674 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 40x20x2 | Размер, мм | 40х20х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,314 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-916 | Цвет | серебристый | |
SY32006 б.п. | |||
N0674 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 40x25x3 | Размер, мм | 40х25х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,500 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0358 | Цвет | серебристый | |
SY32005 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 40x25x3 | Размер, мм | 40х25х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,500 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0358 | Цвет | серебристый | |
SY32005 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 45x20x4 | Размер, мм | 45х20х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,662 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 45x20x4 | Размер, мм | 45х20х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,662 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 50x20x3 | Размер, мм | 50х20х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,545 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
БПО-1062 Анод | Нет в наличии | ||
Алюминиевый уголок разносторонний 50x25x4 | Размер, мм | 50х25х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,77 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-115 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 50x25x4 | Размер, мм | 50х25х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,77 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-115 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 50x30x2 | Размер, мм | 50х30х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,423 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО-921 | Цвет | серебристый | |
ПАС 98 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 50x30x2 | Размер, мм | 50х30х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,423 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО-921 | Цвет | серебристый | |
ПАС 98 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 55x25x4 | Размер, мм | 55х25х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,824 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
Анод | Нет в наличии | ||
Алюминиевый уголок разносторонний 55x25x4 | Размер, мм | 55х25х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,824 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевый уголок разносторонний 60x20x2,2 | Размер, мм | 60х20х2,2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,461 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ПАС-250 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 60x20x2,2 | Размер, мм | 60х20х2,2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,461 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ПАС-250 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 60x30x3 | Размер, мм | 60х30х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,708 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0359 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 60x30x3 | Размер, мм | 60х30х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,708 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0359 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 60x40x2 | Размер, мм | 60х40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,531 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ПАС-1560 | Цвет | серебристый | |
N1875 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 60x40x2 | Размер, мм | 60х40х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,531 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ПАС-1560 | Цвет | серебристый | |
N1875 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 60x40x3 | Размер, мм | 60х40х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,783 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
SY 32007 Анод | Цвет | серебристый | |
A8002 | |||
БПЗ-872 | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 60x40x3 | Размер, мм | 60х40х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,783 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
SY 32007 б.п. | Цвет | серебристый | |
A8002 | |||
БПЗ-872 | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 60x40x4 | Размер, мм | 60х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,033 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0202 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 60x40x4 | Размер, мм | 60х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,033 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0202 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 80x10x2 | Размер, мм | 80х10х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,473 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ПАС-2076 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 80x10x2 | Размер, мм | 80х10х2 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,473 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ПАС-2076 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 80x40x3 | Размер, мм | 80х40х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,944 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
SY32001 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 80x40x3 | Размер, мм | 80х40х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,944 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
SY32001 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 80x40x4 | Размер, мм | 80х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,260 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0203 | Цвет | серебристый | |
БПО-937 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 80x40x4 | Размер, мм | 80х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,260 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0203 | Цвет | серебристый | |
БПО-937 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 80x40x10 | Размер, мм | 80х40х10 | |
Вес 1 м.п., кг | 2,981 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N1694 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 80x40x10 | Размер, мм | 80х40х10 | |
Вес 1 м.п., кг | 2,981 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N1694 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 80x60x3 | Размер, мм | 80х60х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,08 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0143 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 80x60x3 | Размер, мм | 80х60х3 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,08 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0143 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 100x20x2,5 | Размер, мм | 100х20х2,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,796 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
БПО 1719 | Цвет | серебристый | |
N1876 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 100x20x2,5 | Размер, мм | 100х20х2,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 0,796 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
БПО 1719 | Цвет | серебристый | |
N1876 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 100x40x4 | Размер, мм | 100х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,474 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0204 | Цвет | серебристый | |
ПАС-1268 Анод | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 100x40x4 | Размер, мм | 100х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,474 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр | |
N0204 | Цвет | серебристый | |
ПАС-1268 б.п. | |||
Алюминиевый уголок разносторонний 100x80x8 | Размер, мм | 100х80х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 3,730 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
ПАС-0410 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 100x80x8 | Размер, мм | 100х80х8 | |
Вес 1 м.п., кг | 3,730 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
ПАС-0410 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 120x40x3,3 | Размер, мм | 120х40х3,3 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,391 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
SY 32002 Анод | Нет в наличии | ||
Алюминиевый уголок разносторонний 120x40x3,3 | Размер, мм | 120х40х3,3 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,391 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Покрытие, мкм | без покр. | ||
Артикул | Цвет | серебристый | |
SY 32002 б.п. | Нет в наличии | ||
Алюминиевый уголок разносторонний 120x40x4 | Размер, мм | 120х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,679 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0205 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 120x40x4 | Размер, мм | 120х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,679 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0205 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 140x40x4 | Размер, мм | 140х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,894 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
N0206 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 140x40x4 | Размер, мм | 140х40х4 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,894 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
N0206 б.п. | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 160x40x3,5 | Размер, мм | 160х40х3,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,850 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 | ||
Термообработка | Т5 | ||
Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
SY32008 Анод | Цвет | серебристый | |
Алюминиевый уголок разносторонний 160x40x3,5 | Размер, мм | 160х40х3,5 | |
Вес 1 м.п., кг | 1,850 | ||
Длина, м | 6 | ||
Сплав | АД31 |
attribute group ru | |
Классификация по длине | Мерной длины |
Состояние изделия | Новое |
Способ изготовления | Горячекатаный |
Точность изготовления | Повышенная |
Марка алюминия | АД31Т5 |
Материал уголка | Алюминий |
Состояние материала | Не полностью закаленный и искусственно состаренный |
Марка стали | АД31Т5 |
Прочность | Повышенная |
Вид уголка | Равнополочный |