В Наявності на складі:
| Алюминиевая труба круглая ø 6x1 мм | Размер, мм | ø 6х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,043 | ||
| Длина, м | - | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 6x1 мм | Размер, мм | ø 6х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,043 | ||
| Длина, м | - | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 8x1 мм | Размер, мм | ø 8х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,060 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| ПАС-1555 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 8x1 мм | Размер, мм | ø 8х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,060 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| ПАС-1555 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 8x1,5 мм | Размер, мм | ø 8х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,083 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| ПАС-1558 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 8x1,5 мм | Размер, мм | ø 8х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,083 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| ПАС-1558 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 8x2 мм | Размер, мм | ø 8х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,102 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-1031 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 8x2 мм | Размер, мм | ø 8х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,102 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-1031 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 10x1 мм | Размер, мм | ø 10х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,077 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-657 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 10x1 мм | Размер, мм | ø 10х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,077 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-657 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 10x1,5 мм | Размер, мм | ø 10х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,109 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| SY 21024 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 10x1,5 мм | Размер, мм | ø 10х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,109 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| SY 21024 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 10x2,3 мм | Размер, мм | ø 10х2,3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,151 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| SY 21013 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 10x2,3 мм | Размер, мм | ø 10х2,3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,151 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| SY 21013 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x1 мм | Размер, мм | ø 12х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,094 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-864 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x1 мм | Размер, мм | ø 12х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,094 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-864 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x1,5 мм | Размер, мм | ø 12х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,135 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x1,5 мм | Размер, мм | ø 12х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,135 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x2 мм | Размер, мм | ø 12х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,169 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x2 мм | Размер, мм | ø 12х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,169 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x2,5 мм | Размер, мм | ø 12х2,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,203 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | мягкая | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| 21014 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x2,5 мм | Размер, мм | ø 12х2,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,203 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | мягкая | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| 21014 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 12x2,5 мм | Размер, мм | ø 12х2,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,203 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД0 | ||
| Термообработка | мягкая | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| 21014 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 14x3 мм | Размер, мм | ø 14х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,279 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 14x3 мм | Размер, мм | ø 14х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,279 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 15x2 мм | Размер, мм | ø 15х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,222 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-564 Анод | Цвет | серебристый | |
| N1872 Анод | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 15x2 мм | Размер, мм | ø 15х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,222 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-564 б.п. | Цвет | серебристый | |
| N1872 б.п. | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 15x3 мм | Размер, мм | ø 15х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,222 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД35 (6082) | ||
| Термообработка | Т66 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| N1833 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 15x3 мм | Размер, мм | ø 15х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,222 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД35 (6082) | ||
| Термообработка | Т66 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| N1833 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 16x1 мм | Размер, мм | ø 16х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,127 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 16x1 мм | Размер, мм | ø 16х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,127 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 16x1,5 мм | Размер, мм | ø 16х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,184 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| SY 21008 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 16x1,5 мм | Размер, мм | ø 16х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,184 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| SY 21008 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 16x2 мм | Размер, мм | ø 16х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,237 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-547 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 16x2 мм | Размер, мм | ø 16х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,237 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-547 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 16x3 мм | Размер, мм | ø 16х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,332 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
| Артикул | Цвет | серебристый | |
| Анод | Нет в наличии | ||
| Алюминиевая труба круглая ø 16x3 мм | Размер, мм | ø 16х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,332 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Покрытие, мкм | без покр. | ||
| Артикул | Цвет | серебристый | |
| б.п. | Нет в наличии | ||
| Алюминиевая труба круглая ø 16x3,5 мм | Размер, мм | ø 16х3,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,103 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| N1858 Анод | Цвет | серебристый | |
| SY 21016 | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 16x3,5 мм | Размер, мм | ø 16х3,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,103 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| N1858 б.п. | Цвет | серебристый | |
| SY 21016 | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 18x1 мм | Размер, мм | ø 18х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,145 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 18x1 мм | Размер, мм | ø 18х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,145 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 18x1,5 мм | Размер, мм | ø 18х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,209 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| SY 21001 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 18x1,5 мм | Размер, мм | ø 18х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,209 | ||
| Длина, м | 3 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| SY 21001 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 18x3 мм | Размер, мм | ø 18х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,383 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| 1051 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 18x3 мм | Размер, мм | ø 18х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,383 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| 1051 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба ролетная ø 19х1 | Размер, мм | ø 19х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,16 | ||
| Длина, м | 4 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| N0112 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба ролетная ø 19х1 | Размер, мм | ø 19х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,16 | ||
| Длина, м | 4 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| N0112 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 19x2 мм | Размер, мм | ø 19х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,29 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 19x2 мм | Размер, мм | ø 19х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,29 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 20x1,5 мм | Размер, мм | ø 20х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,237 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 20x1,5 мм | Размер, мм | ø 20х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,237 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 20x2 мм | Размер, мм | ø 20х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,307 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-460 | Цвет | серебристый | |
| SY21009 б.п. | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 20x2 мм | Размер, мм | ø 20х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,307 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-460 | Цвет | серебристый | |
| SY21009 Анод | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 20x2 мм | Размер, мм | ø 20х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,307 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД35 (6082) | ||
| Термообработка | Т66 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| N1824 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 20x2 мм | Размер, мм | ø 20х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,307 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД35 (6082) | ||
| Термообработка | Т66 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| N1824 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 20x3,5 мм | Размер, мм | ø 20х3,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,488 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | ||
| Артикул | Цвет | серебристый | |
| SY 21018 Анод | Нет в наличии | ||
| Алюминиевая труба круглая ø 20x3,5 мм | Размер, мм | ø 20х3,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,488 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Покрытие, мкм | без покр. | ||
| Артикул | Цвет | серебристый | |
| SY 21018 б.п. | Нет в наличии | ||
| Алюминиевая труба круглая ø 22x1,25 мм | Размер, мм | ø 22х1,25 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,219 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| SY 21004 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 22x1,25 мм | Размер, мм | ø 22х1,25 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,219 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| SY 21004 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 22x2 мм | Размер, мм | ø 22х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,341 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-548 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 22x2 мм | Размер, мм | ø 22х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,341 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-548 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 22x3 мм | Размер, мм | ø 22х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,485 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-832 Анод | Цвет | серебристый | |
| ПАС-2013 | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 22x3 мм | Размер, мм | ø 22х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,485 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-832 б.п. | Цвет | серебристый | |
| ПАС-2013 | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 22x3 мм | Размер, мм | ø 22х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,486 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД35 (6082) | ||
| Термообработка | Т66 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| N1838 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 22x3 мм | Размер, мм | ø 22х3 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,486 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД35 (6082) | ||
| Термообработка | Т66 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| N1838 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 24x1 мм | Размер, мм | ø 24х1 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,189 | ||
| Длина, м | 4 | ||
| Сплав | АМг2М | ||
| Термообработка | - | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| 1201-АМг б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 25x1,5 мм | Размер, мм | ø 25х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,300 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| SY 21012 | Цвет | серебристый | |
| БПЗ-632 Анод | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 25x1,5 мм | Размер, мм | ø 25х1,5 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,300 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| SY 21012 | Цвет | серебристый | |
| БПЗ-632 б.п. | |||
| Алюминиевая труба круглая ø 25x2 мм | Размер, мм | ø 25х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,400 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | Ан.Окс.15 | |
| БПЗ-461 Анод | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 25x2 мм | Размер, мм | ø 25х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,400 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД31 | ||
| Термообработка | Т5 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| БПЗ-461 б.п. | Цвет | серебристый | |
| Алюминиевая труба круглая ø 25x2 мм | Размер, мм | ø 25х2 | |
| Вес 1 м.п., кг | 0,392 | ||
| Длина, м | 6 | ||
| Сплав | АД35 (6082) | ||
| Термообработка | Т66 | ||
| Артикул | Покрытие, мкм | без покр. | |
| N1825 б.п. | Цвет | серебристый | |
| attribute group ru | |
| Классификация по длине | Мерной длины |
| Состояние изделия | Новое |
| Способ изготовления | Сварная прямошовная |
| Сечение трубы | Круглое |
| Марка алюминия | АД31Т5 |
| Высота трубы | 6000 |