Види ригелів які ми виробляєм:
Марка |
Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ | |||||
изделия | A | B | C | D | E | G | ||||
Ригели Р 1 | 1500 | 500 | 440 | 250 | 140 | 620 | М300 | 0,08 | 0,2 | Серия |
Р1-А | 3000 | 400 | 1190 | 200 | 200 | 620 | 0,2 | 0,5 | ||
Ригели АР 5 | 3.407-115 | |||||||||
Ригели АР 6 | 3500 | 500 | 1400 | 250 | 200 | 700 | 0,275 | 0,76 | ||
АР6-1 | 1345 | 810 | Выпуск | |||||||
Ригели АР 7 | 2000 | 300 | 800 | 150 | 400 | М200 | 0,091 | 0,23 | ||
АР7-1 | 785 | 430 | ТУ34-12-11306-88 | |||||||
Ригели АР 8 | 6000 | 640 | 2595 | 320 | 350 | 810 | М300 | 1,04 | 2,6 | |
ПБ1 | - | - | В30 | 1,05 |
Характеристики | |
Вес | 0.5 |
attribute group ru | |
Марка бетона | М300 |