Види плит анкерних ПА які ми виробляєм:
Марка | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т | Рабочие чертежи, | |||
ГОСТ, ТУ | ||||||||
плит | A | B | C | H | ||||
ПА1-1 | 1000 | 1000 | 300 | 450 | 300 | 0,2 | 0,5 | Серия |
ПА1-2 | 1500 | 0,28 | 0,7 | |||||
ПА2-1 | 2000 | 1500 | 400 | 600 | 0,65 | 1,6 | 3.407-115 | |
ПА2-2 | 3000 | 0,89 | 2,2 | |||||
ПА3-1 | 2000 | 1,15 | 2,8 | ТУ 34-12-11306-88 | ||||
ПА3-2 | 4000 | 1,43 | 3,7 |
Характеристики | |
Вес | 0 |